当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 中联新能源加强清洁能源利用|氢能|新能源汽车|能源消费总量

中联新能源加强清洁能源利用|氢能|新能源汽车|能源消费总量

发布时间:2024-03-31 0:15:10

  1. 中国的天然气公司有哪些
  2. 沪深300etf有哪些股票
  3. 中国上市公司全部名单

一、中国的天然气公司有哪些

一、中国的天然气公司有以下:

1、港华燃气

港华燃气集团是香港中华煤气有限公司(中华煤气)在内地经营的公用事业企业,业务涵盖城市燃气、城市水务、燃气具零售,以及燃气综合保险、家居精品、高端橱柜等延伸服务。

2、华润燃气

华润燃气集团成立于2007年1月,是华润集团战略业务单元之一,主要在中国内地投资经营与大众生活息息相关的城市燃气业务,包括管道燃气、车用燃气及燃气器具销售等。

3、新奥燃气

新奥能源(原新奥燃气)于1992年开始从事城市管道燃气业务,是国内规模最大的清洁能源分销商之一。新奥能源于 1992 年开始从事城市管道燃气业务,目前已构建以天然气等清洁能源为主要产品,以城市民用、园区、公建、交通和工商业用户为终端客户,以城市燃气、园区能源、交通能源和分布式能源为主要业务的能源分销体系。截至 2005 年底,新奥燃气已成功气化了中国 15 个省、市、自治区的近 60 座城市,覆盖城区人口超过 3500 万。

4、中油中泰

中油中泰燃气公司于2002年注册成立,公司专业致力于发展清洁能源,重点从事城市天然气管网的投资、设计、建设、管理,管道天然气、液化天然气、压缩天然气、煤层气的综合开发利用。

5、中国燃气

中国燃气控股有限公司(简称:中国燃气)是中国最大的跨区域能源供应服务企业之一,通过多年的发展,中国燃气成功构建了以城市管道天然气业务为主导,液化石油气、液化天然气、车船燃气、分布式能源、天然气发电、供热、合同能源管理服务以及燃气设备,厨房用具制造,网络电商并举的全业态发展结构。

二、中国现有的天然气公司是属于国营和私营并存的,经营性质是在实践中,衡量企业是否垄断,主要有两个指标——资源占有率和市场占有率。据此分析,传统能源领域中的国有企业的确具有“垄断”性质。

扩展资料:

中国燃气的项目布局

中国燃气目前在全国29个省、市、自治区进行了广泛的项目布局。截至2017年底,旗下公司已超过800家,拥有400多个城市燃气项目,629座天然气汽车及船舶加气站项目,110多个液化石油气分销项目、16个天然气长输管线项目,1个煤层气开发项目

8个液化石油气码头,4个大型石油化工基地,燃气管网总长10万多公里,各类管道燃气用户2300多万户,瓶装液化石油气用户600多万户,燃气供应覆盖城市人口超过1.5亿人。

二、沪深300etf有哪些股票

沪深300成分股一览

地产(14)

园区开发(1)

张江高科(沪)

区域地产(4)

首开股份(京)北京城建(京)广汇能源(新)苏宁环球(吉)

全国地产(9)

金地集团深圳)新湖中宝(浙)保利地产(粤)荣盛发展(冀)金融街(京)

泛海建设(深圳)招商地产(深圳)中国宝安(深圳)万科(深圳)

建筑(14)

装修装饰(1)

金螳螂(苏)

建筑施工(13)

中国水电(京)中国建筑(京)中国中冶(京)中铁(京)中国铁建(京)

中国化学(京)中材国际(苏)中铁二局(川)上海建工(沪)葛洲坝(鄂)

棕榈园林(粤)东方园林(沪)中南建设(苏)

交通运输(11)

港口(1)宁波港(浙)

机场(1)上海机场(沪)

空运(4)

中国国航(京)海南航空(海)东方航空(沪)南方航空(粤)

水运(2)

中国远洋(津)中海集运(沪)

铁路(3)

广深铁路(深圳)大秦铁路(晋)铁龙物流(辽)

机械(5)

轻工机械(1)中集集团(深圳)

化工机械(1) 杰瑞股份(鲁)

机械器件(3)陕鼓动力(陕)天马股份(浙)软控股份(鲁)

文化娱乐(5)

旅游景点(1)华侨城a(深圳)

旅游服务(1)中国国旅(京)

影视音像(1)歌华有线(京)

出版业(2)凤凰传媒(苏)中南传媒(湘)

零售业(8)

商品城(2)

小商品城(浙)海宁皮城(浙)

电器连锁(1)苏宁电器(苏)

超市连锁(2) 永辉超市(闽)友谊股份(沪)

百货(3)王府井(京)大商股份(辽)豫园商城(沪)

生物制药(22)

中成药(9)

天士力(津)康美药业(粤)中恒集团(桂)同仁堂(京)以岭药业(冀)

华润三九(圳)吉林敖东(吉) 南白药(滇)东阿阿胶(鲁)

生物制药(4)

上海医药(沪)复星医药(沪)双鹭药业(京)华兰生物(豫)

化学制药(9)华北制药(冀)哈药股份(黑)恒瑞医药(苏)海正药业(浙)浙江医药(浙)

华润双鹤(京)科伦药业(川)海普瑞(深圳)新和成(浙)

汽车(14)

汽车服务(1)庞大集团(冀)

汽车配件(5)华域汽车(沪)福耀玻璃(闽)威孚高科(苏)万向钱潮(浙)潍柴动力(鲁)

汽车整车(8)

长城汽车

(冀)

江淮汽车

(皖)

福田汽车

(京)

上汽集团

(沪)

宇通客车

(豫)

比亚迪(深圳)一汽轿车(吉)长安汽车(渝)

酿酒(

10

红黄药酒(

1

张裕

a

(鲁)

啤酒(

3

青岛啤酒(鲁)重庆啤酒(渝)燕京啤酒(京)

白酒(

6

山西汾酒(晋)水井坊(川)贵州茅台(黔)洋河股份(苏)五粮液(川)

泸州老窖(川)

食品饮料

4

食品(

2

梅花集团(藏)双汇发展(豫)

乳制品(

2

伊利股份(蒙)贝因美(浙)

农林牧渔

7

农业综合(

3

亚盛集团(肃)圣农发展(闽)农产品(深圳)

饲料(

2

大北农(深圳)新希望(川)

渔业(

1

獐子岛(黑)

种植业(

1

北大荒(黑)

建材(

5

玻璃(

1

南玻

a

(深圳)

水泥(

4

金隅股份(京)亚泰集团(吉)海螺水泥(皖)冀东水泥(冀)

化工(

10

橡胶(

1

海南橡胶(琼)

塑料(

1

金发科技(粤)

农药化肥(

3

云天化(滇)盐湖股份(青)湖北宜化(鄂)

化工原料(

5

内蒙君正

(蒙)

浙江龙盛

(浙)

烟台万华

(鲁)

巨化股份

(浙)

中泰化学

(新)

有色(

35

小金属(

8

金钼股份

(陕)

厦门钨业

(闽)

宝钛股份

(陕)

吉恩镍业

(吉)

广晟有色

(琼)

包钢稀土(蒙)章源钨业(赣)锡业股份(滇)

黄金(

4

紫金矿业(闽)山东黄金(鲁)中金黄金(京)辰州矿业(湘)

铅锌(

4

驰宏锌锗(滇)宏达股份(川)中色股份(京)中金岭南(深圳)

铝(

4

中国铝业(京)中孚实业(豫)南山铝业(鲁)云铝股份(滇)

铜(

4

西部矿业(铜)江西铜业(赣)云南铜业(滇)铜陵有色(皖)

钢加工(

2

安泰科技(京)新兴铸管(冀)

特钢(

1

太钢不锈(晋)

普钢(

8

酒钢宏兴

(甘)

山东钢铁

(鲁)

宝钢股份

(沪)

包钢股份

(蒙)

武钢股份

(鄂)

鞍钢股份(辽)河北钢铁(冀)攀钢钒钛(川)

石油石化

5

石油加工(

2

中国石化(京)辽通化工(辽)

石油开采(

3

中国石油(京)中海油服(津)海油工程(津)

火力发电

7

火力发电(

7

大唐发电

(京)

内蒙华电

(蒙)

国电电力

(辽)

川投能源

(川)

申能股份

(沪)

华能国际(京)长江电力(京)

煤炭(

21

煤炭(

21

国投新集

(皖)

中煤能源

(京)

潞安环能

(晋)

平煤股份

(豫)

昊华能源

(京)

中国神华

(京)

大同煤业

(晋)

开滦股份

(冀)

恒源煤电

(皖)

山煤国际

(晋)

上海能源

(沪)

盘江股份

(黔)

阳泉煤业

(晋)

兖州煤业

(鲁)

兰花科创

(晋)

露天煤业(蒙)西山煤电(晋)煤气化(晋)冀中能源(冀)神火股份(豫)

平庄能源(蒙)

综合类(

4

综合类(

4

东方明珠(沪)东方集团(黑)综艺股份(苏)中信国安(京)

电子信息

14

软件服务(

4

东软集团(辽)有用软件(京)国电南瑞(苏)四维图新(京)

元器件(

4

生益科技(粤)歌尔声学(鲁)莱宝高科(圳)京东方

a

(京)

半导体(

1

三安光电(鄂)

通信设备(

2

烽火通信(鄂)中兴通讯(圳)

电脑设备(

3

航天信息(京)同方股份(京)长城开发(圳)

保险

(4)

保险

中国人寿(京)中国太保(沪)新华保险(京)中国平安(深圳)

证券

(17)

证券(

17

方正证券

(湘)

光大证券

(沪)

华泰证券

(苏)

东吴证券

(苏)

兴业证券

(闽)

太平洋(滇)招商证券(圳)海通证券(沪)西南证券(渝)国金证券(川)

中信证券

(圳)

山西证券

(晋)

长江证券

(鄂)

广发证券

(粤)

国元证券

(皖)

东北证券(吉)宏源证券(新)

银行(

16

银行(

16

中信银行

(京)

中国银行

(京)

建设银行

(京)

光大银行

(京)

工商银行

(京)

交通银行

(沪)

农业银行

(京)

北京银行

(京)

兴业银行

(闽)

南京银行

(苏)

招商银行

(圳)

民生银行

(京)

华夏银行

(京)

浦发银行

(粤)

宁波银行

(浙)

平安银行(圳)

水务(

2

水务(

2

重庆水务(渝)城投控股(沪)

2012/9/10

电信运营

2

电信运营

中国联通(沪)鹏博士(川)

电器仪表

1

电器仪表(

1

海康威视(浙)

工程机械

10

工程机械(

10

郑煤机(豫)二重重装(川)中国一重(黑)振华重工(沪)太原重工(晋)

三一重工(湘)山推股份(鲁)柳工(桂)徐工机械(苏)中联重科(湘)

电气设备

6

电气设备(

6

华锐风电

(京)

中国西电

(陕)

东方电气

(川)

天威保变

(冀)

特变电工

(新)

金风科技(新)

运输设备(2)

中国南车(京)中国北车(京)

船舶(2)

中国重工(京)中国船舶(沪)

航空航天(5)

航空动力(陕)中航电子(赣)洪都航空(赣)中国卫星(京)西飞国际(陕)

商贸代理(4)

辽宁成大(辽)中化国际(沪)建发股份(闽)五矿发展(京)

家用电器(5)

四川长虹(川)青岛海尔(鲁)格力电器(粤)美的电器(粤)tcl集团(粤)

日用化工(1)

上海家化(沪)

矿物制品(2)

鲁信创投(鲁)方大碳素(甘)

化纤(3)

桐昆股份(浙)荣盛石化(浙)恒逸石化(桂)

服饰(3)

际华集团(京)九牧王(闽)雅戈尔(闽)

三、中国上市公司全部名单

2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:

1工商银行 3921.26 8826.65

2 建设银行 3366.16 7558.58

3 农业银行 2650.5 6579.61

4 中国银行 2463.78 5655.31

5 中国平安 1877.64 12183.15

6 招商银行 1224.40 2904.82

7 中国建筑 942.91 16150.23

8 交通银行 864.25 2462.00

9 万科 796.76 4191.12

10 兴业银行 766.37 2031.37

11 邮储银行 681.36 2862.02

12 浦发银行 666.82 1963.84

13 贵州茅台 661.97 979.93

14 中国神华 626.62 2332.63

15 中信银行 578.57 1947.31

16 中国石油 560.69 19338.36

17 中国人寿 544.88 8249.61

18 保利地产 525.38 2432.08

19 中国石化 479.69 2105984

20 海螺水泥 471.08 1762.43

21 光大银行 454.97 1424.79

22 平安银行 367.54 1535.42

23 民生银行 367.06 1849.51

24 上汽集团 358.92 7421.32

25 中国中铁 333.83 9747.49

26 长江电力 324.56 577.83

27 美的集团 316.64 2857.10

28 中国人保 316.44 5836.96

29 中国铁建 314.91 9103.25

30 绿地控股 306.9 4560.62

31 牧原股份 303.73 562.77

32 中国太保 292.38 4221.82

33 五粮液 276.78 573.21

34 华夏银行 271.53 953.09

35 格力电器 263.09 1704.97

36 中国交建 254.5 6275.86

37 北京银行 244.34 642.99

38 招商蛇口 241.09 1296.21

39 陕西煤业 240.08 948.6

40 上海银行 224.1 507.46

41 新城控股 222.37 1454.75

42 华侨城 218.98 818.68

43 中信证券 204.7 543.83

44 金地集团 200.34 839.82

45 工业富联 197.46 4317.86

46 三一重工 185.31 1000.54

47 中油资本 184.16 301.27

48 恒力石化 180.37 1523.73

49 中国广核 168.5 705.85

50 江苏银行 167.48 520.26

51 荣盛石化 166.83 1072.65

52 宁波银行 164.55 4111

53 中国电建 162.07 4019.55

54 宝钢股份 160.22 2844.37

55 中国中车 159.91 2276.56

56 中国联通 159.6 3038.38

57 海通证券 157.57 382.2

58 大秦铁路 156.59 723.22

59 南京银行 155.01 344.65

60 新华保险 154.91 2065.38

61 海康威视 152.73 635.03

62 国泰君安 148.72 352

63 浙商银行 143.63 477.03

64 中远海控 139.48 1712.59

65 广发证券 135.99 291.53

66 海尔智家 135.54 2097.26

67 华泰证券 135.04 314.45

68 中国核电 131.79 522.76

69 潍柴动力 126.82 1974.91

70 中煤能源 123.25 1409.61

71 金科股份 121.79 877.04

72 中信建投 121.26 233.51

73 建发股份 121.07 4329.49

74 中国中冶 119.17 4001.15

75 万华化学 117.32 734.33

76 国投电力 117.1 393.2

77 招商证券 113.09 242.78

78 紫金矿业 108.46 1715.01

79 荣盛发展 106.78 715.11

80 上港集团 105.74 261.19

81 中南建设 105.17 786.01

82 新奥股份 104.35 880.99

83 国电电力 104.02 1164.21

84 渝农商行 100.63 281.86

85 顺丰控股 100.39 1539.87

86 隆基股份 99.12 545.83

87 洋河股份 98.79 211.01

88 中国中免 96.72 525.97

89 雅戈尔 94 114.76

90 申万宏源 93.48 294.09

91 兖州煤业 92.54 2149.92

92 中国银河 91.57 237.49

93 金龙鱼 89.46 1949.22

94 阳光城 88.2 821.71

95 华能国际 88.14 1694.39

96 中金公司 87.13 236.6

97 中联重科 86.52 651.09

98 英科医疗 83.47 138.37

99 国信证券 83.44 187.84

100 伊利股份 81.5 968.86

101 立讯精密 81.36 925.01

102 华夏幸福 80.51 1012.09

103 杭州银行 80.46 248.06

104 华菱钢铁 80.32 1165.28

105 双汇发展 79.73 739.35

106 温氏股份 79.72 749.39

107 华域汽车 79.4 1335.78

108 泸州老窖 79.39 166.53

109 浙能电力 78.21 516.84

110 金隅集团 77.94 1080.05

111 正泰电器 77.84 332.53

112 葛洲坝 76.92 1126.11

113 华新水泥 76.64 293.57

114 海天味业 76.42 227.92

115 中信特钢 75.05 747.28

116 迈瑞医疗 74.38 210.26

117 中集集团 72.9 941.59

118 大唐发电 72.05 956.14

119 上海医药 71.75 1919.09

120 华电国际 70.44 907.44

121 宁德时代 69.83 503.19

122 恒瑞医药 68.95 277.35

123 比亚迪 68.83 1565.98

124 中航资本 68.29 183.41

125 成都银行 68.04 146

126 招商港口 68.01 126.19

127 云南白药 68.01 327.43

128 长沙银行 67.65 180.22

129 冀东水泥 67.53 354.8

130 贵阳银行 67.37 160.81

131 陆家嘴 66.83 144.75

132 首开股份 64.09 442.26

133 上海电气 63.46 1372.85

134 利欧股份 63.24 155.48

135 华发股份 62.53 510.06

136 越秀金控 62.5 96.87

137 长城汽车 62.27 1033.08

138 新希望 61.64 1098.25

139 兴业证券 61.56 175.8

140 国投资本 61.03 141.37

141 京东方 60.93 1355.53

142 正邦科技 59.91 491.66

143 国电南瑞 59.34 385.02

144 君正集团 58.68 148.04

145 五矿资本 58.64 163.43

146 tcl科技 57.35 768.3

147 蓝思科技 57.11 369.39

148 广汽集团 56.95 631.57

149 华能水电 56.53 192.53

150 青岛港 55.25 132.19

151 宁德时代 69.83 503.19

152 恒瑞医药 68.95 277.35

153 比亚迪 68.83 1565.98

154 中航资本 68.29 183.41

155 成都银行 68.04 146

156 招商港口 68.01 126.19

157 云南白药 68.01 327.43

158 长沙银行 67.65 180.22

159 冀东水泥 67.53 354.8

160 贵阳银行 67.37 160.81

161 陆家嘴 66.83 144.75

162 首开股份 64.09 442.26

163 上海电气 63.46 1372.85

164 利欧股份 63.24 155.48

165 华发股份 62.53 510.06

166 越秀金控 62.5 96.87

167 长城汽车 62.27 1033.08

168 新希望 61.64 1098.25

169 兴业证券 61.56 175.8

170 国投资本 61.03 141.37

171 京东方 60.93 1355.53

172 正邦科技 59.91 491.66

173 国电南瑞 59.34 385.02

174 君正集团 58.68 148.04

175 五矿资本 58.64 163.43

176 tcl科技 57.35 768.3

177 蓝思科技 57.11 369.39

178 广汽集团 56.95 631.57

179 华能水电 56.53 192.53

180 青岛港 55.25 132.19

181 京沪高铁 40.28 252.38

182 郑州银行 40.12 146.07

183 光大证券 39.99 158.66

184 长春高新 39.13 85.77

185 南钢股份 38.79 531.23

186 智飞生物 38.54 151.9

187 紫光股份 37.95 597.05

188 江苏国信 37.5 216.91

189 白云山 37.39 616.74

190 新湖中宝 37.36 137.92

191 厦门国贸 37.24 3510.89

192 四川路桥 36.7 610.7

193 特变电工 36.62 441.66

194 中船防务 36.52 116.08

195 东方能源 35.7 133.63

196 湖北能源 35.54 170.23

197 中国外运 35.36 845.37

198 振德医疗 35.33 103.99

199 陕西建工 35.33 1277.23

200 粤电力 35.22 283.29

201 一汽解放 34.88 1136.81

202 申能股份 34.88 197.09

203 海信家电 34.85 483.93

204 金融街 34.61 181.21

205 华东医药 34.53 336.83

206 世纪华通 34.24 149.83

207 三钢闽光 34.24 486.36

208 山东黄金 33.92 636.64

209 中海油服 33.79 289.59

210 三六零 33.74 116.15

211 药明康德 33.69 165.35

212 北新建材 33.41 168.03

213 江西铜业 33.36 3185.63

214 苏州银行 33.08 103.64

215 露天煤业 32.98 200.74

216 新钢股份 32.9 724.12

217 鹏鼎控股 32.88 298.51

218 海大集团 32.84 603.24

219 中泰证券 32.75 103.52

220 金风科技 32.74 562.65

221 天邦股份 32.52 107.64

222 川投能源 32.5 10.31

223 三七互娱 32.49 144

224 青岛啤酒 32.4 277.6

225 宁沪高速 32.34 80.32

226 歌尔股份 32.22 577.43

227 传音控股 32.01 377.92

228 中国重汽 31.89 599.38

229 大悦城 31.25 384.45

230 福耀玻璃 31.1 199.07

231 山西焦煤 31.09 337.57

232 青农商行 31.09 95.72

233 招商公路 30.9 70.69

234 马钢股份 30.81 816.14

235 西安银行 30.74 71.38

236 方大特钢 30.73 166.01

237 圣湘生物 30.7 47.63

238 信达地产 30.61 258.64

239 桐昆股份 30.03 458.33

240 威孚高科 30.03 128.84

241 韦尔股份 29.91 198.24

242 山东高速 29.85 113.65

243 桂冠电力 29.62 89.74

244 招商轮船 29.51 180.73

245 健康元 29.5 135.22

246 好想你 29.12 30.01

247 达安基因 2903 53.41

248 广宇发展 29.01 197.51

249 中远海能 28.95 163.85

250 洛阳钼业 28.76 1129.81

251 万年青 28.61 125.29

252 中国巨石 28.54 116.66

253 长江证券 28.3 77.84

254 龙蟒佰利 28.2 141.64

255 美凯龙 28.14 142.36

256 大北农 28.01 228.14

257 老凤祥 27.94 517.22

258 隧道股份 27.92 540.06

259 东方证券 27.86 231.34

260 首钢股份 27.78 799.51

261 财通证券 27.69 65.28

262 中天科技 27.56 440.66

263 公牛集团 27.55 100.51

264 青岛银行 27.28 105.41

265 上峰水泥 27.18 64.32

266 金螳螂 27.1 312.43

267 深高速 27.09 80.27

268 新兴铸管 27.08 429.61

269 辽宁成大 26.99 169.45

270 中公教育 26.61 112.02

271 迪马股份 26.58 212.71

272 潞安环能 26.57 259.72

273 闻泰科技 26.52 517.07

274 华峰化学 2614 147.24

275 恒立液压 26.09 78.55

276 南山铝业 26.06 222.99

277 中华企业 26.03 115.52

278 长安汽车 25.97 845.66

279 鄂尔多斯 25.32 231.41

280 江苏租赁 25.03 37.53

281 上海电力 25.03 242.03

282 丽珠集团 24.89 105.2

283 古井贡酒 24.74 102.92

284 华西证券 24.53 46.83

285 中远海发 24.49 189.83

286 华大基因 24.42 83.97

287 领益智造 24.35 281.43

288 国金证券 24.24 60.63

289 河钢股份 24.16 1076.57

290 欧派家居 24.13 147.4

291 中金黄金 24.06 479.95

292 鞍钢股份 24.03 1009.03

293 天山铝业 23.97 274.6

294 航天信息 23.93 218.13

295 太阳纸业 23.78 215.89

296 唐山港 23.78 78.37

297 南京高科 23.71 29.24

298 塔牌集团 23.71 70.47

299 张江高科 23.68 7.79

300 南山控股 23.67 112.32

301 爱尔眼科 23.63 119.12

302 步长制药 23.61 160.07

303 广汇汽车 23.54 1584.42

304 中材科技 23.49 187.11

305 汇川技术 23.44 115.11

306 玲珑轮胎 23.11 183.83

307 宝新能源 23.01 71.6

308 海澜之家 22.99 179.59

309 荣安地产 22.86 111.78

310 东吴证券 22.73 73.56

311 新天绿能 22.64 125.11

312 首创股份 22.4 192.25

313 厦门象屿 22.29 3602.15

314 常熟银行 22.28 65.82

315 苏美达 22.28 985.9

316 韶钢松山 22.23 315.56

317 泰格医药 22.19 31.92

318 平煤股份 22.12 223.97

319 乐普医疗 22.03 80.39

320 圆通速递 22.02 349.07

321 苏泊尔 22 185.97

322 上海临港 21.99 39.3

323 天健集团 21.93 171.25

324 阳光电源 21.82 192.86

325 中化国际 21.75 541.62

326 永辉超市 21.74 931.99

327 晨鸣纸业 21.72 307.37

328 中国核建 21.71 728.14

329 浙商证券 21.66 106.37

330 国药一致 21.57 596.49

331 中国铝业 21.55 1859.94

332 华兰生物 21.47 50.23

333 天山股份 21.33 86.92

334 重庆啤酒 21.31 109.42

335 联美控股 21.25 35.98

336 华鲁恒升 21.23 131.15

337 圣农发展 21.17 137.45

338 人福医药 21.11 203.69

339 河钢资源 21.04 59.35

340 晋控煤业 21.02 109.05

341 海油发展 20.98 332.08

342 旗滨集团 20.96 96.44

343 重庆水务 20.84 63.5

344 生益科技 20.83 146.87

345 今世缘 20.82 51.22

346 中新集团 20.78 34.14

347 视源股份 20.73 171.29

348 东方电气 20.67 372.83

349 华润三九 20.59 136.37

350 中铁工业 20.31 242.92

351 鱼跃医疗 20.19 67.26

352 蓝帆医疗 20.18 78.69

353 国网英大 20.14 80.92

354 安迪苏 19.98 119.1

355 杰瑞股份 19.96 82.95

356 芒果超媒 19.87 140.06

357 同仁堂 19.83 128.26

358 东方明珠 19.79 100.33

359 片仔癀 19.79 65.11

360 养元饮品 19.76 44.27

361 东方生物 19.74 32.65

362 环旭电子 19.74 476.96

363 上海机电 19.71 233.94

364 山东钢铁 19.71 873.17

365 北元集团 19.7 98.54

366 江苏国泰 19.55 301.38

367 中粮资本 19.49 135.68

368 老板电器 19.49 81.29

369 东兴证券 19.45 56.87

370 华阳股份 19.43 311.81

371 郑煤机 19.4 265.19

372 中国医药 19.25 393.12

373 亿纬锂能 19.18 81.62

374 国药股份 19.17 403.79

375 中文传媒 19.17 103.4

376 居然之家 19.13 89.93

377 卫星石化 19.07 107.73

378 天地科技 19.06 205.52

379 兆驰股份 18.95 201.86

380 柳钢股份 18.84 546.94

381 爱建集团 18.82 43.77

382 福莱特 18.74 62.6

383 传化智联 18.71 216.41

384 京能电力 18.67 200.97

385 福能股份 18.63 95.57

386 粤高速 18.56 37.9

387 红塔证券 18.55 55.85

388 浙富控股 18.47 83.43

389 厦门银行 18.35 55.56

390 长城证券 18.27 68.69

391 祁连山 18.27 78.12

392 山东路桥 18.17 344.37

393 同花顺 18.14 28.44

394 晶澳科技 18.14 258.47

395 金域医学 18.1 82.44

396 天康生物 18.08 119.87

397 东北证券 18.07 66.1

398 东山精密 17.86 280.93

399 山煤国际 17.83 354.22

400 福斯特 17.82 83.93

401 汤臣倍健 17.69 60.95

402 银泰黄金 17.61 7906

403 韵达股份 17.52 335

404 黑牡丹 17.44

Top